「スーパーヒーロー作戦」で終盤に仲間になるキャラクター。
目次
キャラクター
東光太郎 / ウルトラマンタロウ
『ウルトラマンタロウ』に登場した人物。
ウルトラ兄弟の6番目の弟にして、ウルトラの父・ウルトラの母の実子。
ウルトラ兄弟の中では最強のパワーを持つ設定で、肉弾戦を得意とする。
人物パラメータ
辛辣な評価になるが、ステータスは平均以下で技もこれと言ったものが無く、”キャラとして好き”という理由以外で使い道が見当たらない。
基礎パラメータ
HP | 32 |
TP | 24 |
STR(体力) | 13 |
DEF(防御力) | 12 |
INT(知性) | 12 |
AGL(敏捷性) | 12 |
LUCK(幸運) | 12 |
特殊属性対抗
毒 | 5 / 16 |
睡眠 | 5 / 16 |
麻痺 | 5 / 16 |
混乱 | 5 / 16 |
縮小 | 5 / 16 |
暗闇 | 5 / 16 |
攻撃属性
直接 | 6 / 16 |
実弾 | 5 / 16 |
魔法 | 5 / 16 |
防御属性
直接 | 5 / 16 |
実弾 | 6 / 16 |
魔法 | 5 / 16 |
スクロールできます
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パンチ | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 10 | 0 | |
キック | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 10 | 0 | |
アロー光線 | 特殊 | 魔法 | TP(10) | 単体 | 15 | 1 | |
タロウファイヤー | 特殊 | 魔法 | TP(20) | 単体 | 20 | 2 | |
スワローキック | 特殊 | 直接 | TP(5) | 単体 | 12 | 1 | |
ストリウム光線 | 特殊 | 魔法 | TP(30) | 単体 | 45 | 4 | |
ウルトラダイナマイト | 特殊 | 直接 | TP(28) | 単体 | 30 | 3 | |
ウルトラ兄弟合体光線 | 特殊 | 魔法 | グループ(65) | 全体 | 128 | 4 | |
リライブ光線 | 特殊能力 | HP回復 | TP(15) | 味方1体 | 20 | 0 | |
メディカルレイ | 特殊能力 | 回復 | TP(5) | 味方1体 | 0 | 0 | 全ステータス回復 |
援護 | 特殊能力 | 実弾 | 常時 | 全体 | 5 | 0 |
機体
乗り込み機体
一部のイベント戦を除いて、基本的に1ターン目は機体に搭乗している。
機体のままでも基本能力は変わらないが、機体の攻撃は絶望的に弱いため、よほどの理由が無ければ変身して戦いたい。
ウルトラホーク1号
スクロールできます
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
---|---|---|---|---|---|---|
機銃 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | -1 |
レーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
トリプルレーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(10) | 単体 | 10 | 1 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ウルトラホーク2号
スクロールできます
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
---|---|---|---|---|---|---|
レーザー砲 | 通常 | エネルギー | 常時 | 単体 | 5 | 0 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ウルトラホーク3号
スクロールできます
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
---|---|---|---|---|---|---|
機銃 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | 0 |
レーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ステーションホーク
スクロールできます
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
---|---|---|---|---|---|---|
レーザー砲 | 通常 | エネルギー | 常時 | 単体 | 4 | 0 |
ミサイル砲 | 特殊 | 実弾 | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ポインター
スクロールできます
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機銃 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 4 | 0 | |
ルーフミサイル | 特殊 | 実弾 | TP(5) | 単体 | 6 | 1 | |
ウェッジレーザー | 特殊 | エネルギー | TP(10) | 単体 | 8 | 1 | |
光波バリアー | 特殊 | 防御 | TP(10) | 自分 | 0 | 0 | 直接系の技を防御 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
マグマライザー
スクロールできます
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
---|---|---|---|---|---|---|
曳光弾 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | -1 |
岩石破壊光線 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 8 | 1 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | -1 |
ハイドランジャー
スクロールできます
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
---|---|---|---|---|---|---|
魚雷 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | 0 |
レーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | -1 |
援護機体
ウルトラマンタロウに変身した状態で、特殊能力「援護」を使用すると、以下のいずれかの機体がランダムに出現して援護してくれる。
ウルトラマンタロウに全体攻撃手段が無いため、援護で全体攻撃を狙いたいが、単体攻撃の期待値もそれなりに高くギャンブル要素が強め。
ただし単体攻撃はそこそこ威力があるので、ウルトラマンに比べると損は少ない。
機体 | 攻撃範囲 | 援護例 |
---|---|---|
ウルトラホーク1号 | 全体 | |
ウルトラホーク2号 | 全体 | |
ウルトラホーク3号 | 全体 | |
ステーションホーク | 全体 | |
ポインター | 単体 | |
マグマライザー | 単体 | |
ハイドランジャー | 単体 |
おススメ装備
持っている技は、直接攻撃と魔法攻撃がTP量も踏まえてバランスよくある。
一方で、そもそもの能力が低いためパーティに入れること自体お勧めしない。
どうしても入れる場合には、通常攻撃メインに、スワローキックとウルトラダイナマイトの直接攻撃のみを使う想定でSTRを上げるアイテム装備が現実的。
ウルトラ族全般に言えることだが、全体攻撃が無い点が難点。
また、ウルトラ族は全体的にAGLが低めの傾向がある。
1ターン目は機体の状態であることが多いため、変身して戦うところも難点。
コメント