「スーパーヒーロー作戦」で終盤に仲間になるキャラクター。
キャラクター
おおとりゲン / ウルトラマンレオ
『ウルトラマンレオ』に登場した人物。
ウルトラセブンの弟子のような存在。
これまでのウルトラマン達がM78星雲・光の国出身だったのに対し、レオは獅子座L77星雲出身。
純粋なウルトラ兄弟ではないだけあって、光線技が使えない、活動時間が3分ではなく2分40秒(後に2分30秒に短縮)、などの違いがみられる。
人物パラメータ
ステータスは平均的だが、技の関係上ウルトラ族ではセブンに次いで使い勝手が良い。
基礎パラメータ
HP | 30 |
TP | 26 |
STR(体力) | 13 |
DEF(防御力) | 12 |
INT(知性) | 12 |
AGL(敏捷性) | 13 |
LUCK(幸運) | 12 |
特殊属性対抗
毒 | 5 / 16 |
睡眠 | 5 / 16 |
麻痺 | 5 / 16 |
混乱 | 5 / 16 |
縮小 | 5 / 16 |
暗闇 | 5 / 16 |
攻撃属性
直接 | 6 / 16 |
実弾 | 5 / 16 |
魔法 | 5 / 16 |
防御属性
直接 | 5 / 16 |
実弾 | 5 / 16 |
魔法 | 5 / 16 |
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パンチ | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 10 | 0 | |
キック | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 12 | 0 | |
ウルトラ頭突き | 特殊 | 直接 | TP(5) | 単体 | 12 | 1 | |
レオキック | 特殊 | 直接 | TP(20) | 単体 | 30 | 2 | |
ボディブーメラン | 特殊 | 直接 | TP(15) | 単体 | 18 | 1 | |
エネルギー光球 | 特殊 | 魔法 | TP(32) | 単体 | 45 | 4 | |
ウルトラダブルフラッシャー | 特殊 | 魔法 | TP(55) | 単体 | 55 | 5 | |
ウルトラ兄弟合体光線 | 特殊 | 魔法 | グループ(65) | 全体 | 128 | 4 | |
リライブ光線 | 特殊能力 | HP回復 | TP(15) | 味方1体 | 20 | 0 | |
レオブレラ | 特殊能力 | 防御 | TP(10) | 自分 | 0 | 0 | 間接技防御 |
援護 | 特殊能力 | 実弾 | 常時 | 全体 | 5 | 0 |
ウルトラダブルフラッシャーの基本攻撃力は、ウルトラ族の個人技(非グループ技)では最大。
全体でも、アールガンのHTBキャノンに次いで2番目に威力が高い。
機体
乗り込み機体
一部のイベント戦を除いて、基本的に1ターン目は機体に搭乗している。
機体のままでも基本能力は変わらないが、機体の攻撃は絶望的に弱いため、よほどの理由が無ければ変身して戦いたい。
ウルトラホーク1号
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
---|---|---|---|---|---|---|
機銃 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | -1 |
レーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
トリプルレーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(10) | 単体 | 10 | 1 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ウルトラホーク2号
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
---|---|---|---|---|---|---|
レーザー砲 | 通常 | エネルギー | 常時 | 単体 | 5 | 0 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ウルトラホーク3号
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
---|---|---|---|---|---|---|
機銃 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | 0 |
レーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ステーションホーク
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
---|---|---|---|---|---|---|
レーザー砲 | 通常 | エネルギー | 常時 | 単体 | 4 | 0 |
ミサイル砲 | 特殊 | 実弾 | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ポインター
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機銃 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 4 | 0 | |
ルーフミサイル | 特殊 | 実弾 | TP(5) | 単体 | 6 | 1 | |
ウェッジレーザー | 特殊 | エネルギー | TP(10) | 単体 | 8 | 1 | |
光波バリアー | 特殊 | 防御 | TP(10) | 自分 | 0 | 0 | 直接系の技を防御 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
マグマライザー
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
---|---|---|---|---|---|---|
曳光弾 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | -1 |
岩石破壊光線 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 8 | 1 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | -1 |
ハイドランジャー
技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
---|---|---|---|---|---|---|
魚雷 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | 0 |
レーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | -1 |
援護機体
ウルトラマンレオに変身した状態で、特殊能力「援護」を使用すると、以下のいずれかの機体がランダムに出現して援護してくれる。
ウルトラマンレオに全体攻撃手段が無いため、援護で全体攻撃を狙いたいが、単体攻撃の期待値もそれなりに高くギャンブル要素が強め。
ただし単体攻撃はそこそこ威力があるので、ウルトラマンに比べると損は少ない。
機体 | 攻撃範囲 | 援護例 |
---|---|---|
ウルトラホーク1号 | 全体 | |
ウルトラホーク2号 | 全体 | |
ウルトラホーク3号 | 全体 | |
ステーションホーク | 全体 | |
ポインター | 単体 | |
マグマライザー | 単体 | |
ハイドランジャー | 単体 |
おススメ装備
持っている技は、直接攻撃が基本となっており、強力なTP攻撃は魔法攻撃。
そのため、TP消費技を強化するINTを上げるか、通常攻撃・低消費TP攻撃特化でSTRを上げるアイテム装備が現実的。
ウルトラ族全般に言えることだが、全体攻撃が無い点が難点。
また、ウルトラ族は全体的にAGLが低めの傾向がある。
ウルトラマンレオの特徴として、TP消費技が豊富で強力なところが挙げられる。
回復(リライブ光線)、防御(レオブレラ)、超強力攻撃技(ウルトラダブルフラッシャーはウルトラ族最大の威力)と攻守に優れた能力を持つ。
そのため技を使うタイミングを間違えなければ、かなりの戦力になる。
TP消費量を減らすアイテム(「ウルトラ戦士の紋章」や「光の戦士の証」)を装備すれば、ウルトラダブルフラッシャーを連発できる。
1ターン目は機体の状態であることが多いため、変身して戦うかどうかも含めて戦略の幅が広い。
カプセル怪獣召喚や全体回復能力を持つセブンを回復役に回せば、レオを攻撃の主力とすることもできる。
逆にレオを回復技要員として、セブンを戦闘の主力にするなど、セブンの役割を踏まえて装備を決めたい。
コメント