「スーパーヒーロー作戦」ではゲーム内の説明が少なく、効果が分かりにくい。
加えて、値段や入手難度と効果が釣り合っておらず、必ずしも高額なアイテムや後になって入手できるアイテムが強いとは限らない。
そのため、アイテムの効能をキッチリ調べて適切に装備する必要がある。
目次
用語
STR | 攻撃力(高いほど与ダメージが上がる) |
DEF | 防御力(高いほど被ダメージが減る) |
INT | かしこさ(高いほど間接攻撃[射撃系武器や光線技など]の命中精度に影響) |
AGL | 素早さ(高いほど戦闘の攻撃順が早くなり、攻撃の命中率も上がる) |
LUCK | 幸運度(高いほど状態異常になりにくい) |
価格 | 購入に必要な金額、売却時は半額になる |
攻撃・防御耐性
攻撃には直接・実弾・魔法の3種類の手段がある。(防御も同様に3種類)
ダメージ計算において目に見える影響ステータスはSTR / DEFのみだが、実は隠しパラメータが存在し、それぞれの手段のダメージ計算に影響を与えている。
アイテムは直接・実弾・魔法のどのパラメータを上げるかを吟味する必要がある。
装備アイテム一覧
装備は特定のキャラだけが装備できるものが多く、全員可のアイテムはほぼ無い。
入手数が限られるアイテムもあるため、誰に装備するかをしっかり考えたい。
ウルトラマン系
アイテム名 | 値段 | STR | 魔攻 | 実攻 | 通攻 | DEF | 魔防 | 実防 | 通防 | INT | AGL | LUCK | その他効能 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラボール | 180 | 5 | ||||||||||||
ウルトラアレイ | 200 | 3 | ||||||||||||
夕子のリング | 250 | 麻痺回避 | ||||||||||||
バラージの青い石 | 300 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
ウルトラマジックレイ | 500 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
ウルトラバリアー | 800 | 3 | 3 | |||||||||||
ウルトラ銀十字 | 980 | 6 | 6 | 全異常回避 | ||||||||||
バラージの青い石 | 1100 | 2 | 3 | 3 | 麻痺・混乱回避 | |||||||||
ウルトラリスト | 1200 | 3 | 3 | |||||||||||
マザーバリアー | 1200 | 4 | 4 | |||||||||||
アストロストーン | 1200 | 3 | 4 | |||||||||||
ノアの紋章 | 1200 | 全異常回避 | ||||||||||||
ウルトラキングの紋章 | 1800 | 全異常回避 | ||||||||||||
ファザーバリアー | 2000 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
ノアの指輪 | 2200 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
ミラクルストーン | 2400 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
ウルトラ戦士の紋章 | 2600 | TP消費量10%減 | ||||||||||||
ミラクルリスト | 3000 | 4 | 5 | |||||||||||
光の戦士の証 | 3200 | 全異常回避、TP消費率減 | ||||||||||||
ファザーリスト | 4000 | 5 | 8 | |||||||||||
コスモストーン | 4800 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
キングリスト | 5000 | 6 | 9 | ラストダンジョン2 | ||||||||||
ウルトラギア | 5100 | 6 | 7 | |||||||||||
キングギア | 5200 | 6 | 9 | |||||||||||
ウルトラリング | 5200 | 6 | 7 | |||||||||||
マザーブレスレット | 5200 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | |||||||
キングバリアー | 5400 | 16 | 10 | 8 | 9 | |||||||||
ゾフィーアンクレット | 6800 | 7 | 8 | |||||||||||
キングブレスレット | 7200 | 12 | 6 | 9 | 12 | 9 | 9 | |||||||
ウルトラオーラ | 7800 | 6 | 6 | 6 | 6 | 毒・眠り・麻痺・混乱回避 | ||||||||
ウルトラベル | 11500 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | ||||||
ウルトラキー | 12500 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 |
人造人間系
アイテム名 | 値段 | STR | 魔攻 | 実攻 | 通攻 | DEF | 魔防 | 実防 | 通防 | INT | AGL | LUCK | その他効能 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀博士の形見 | 150 | 3 | 3 | |||||||||||
クイックチャージャー | 300 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
命中精度向上回路 | 300 | 3 | ||||||||||||
クロックアップクリスタル | 380 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
運命好転回路 | 480 | 3 | 3 | 3 | 全異常回避 | |||||||||
メタルコーティング | 800 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
スプライチップ | 800 | 3 | 混乱・縮小・暗闇回避 | |||||||||||
速度制御向上回路 | 1200 | 5 | 毒以外の異常回避 | |||||||||||
パワークリスタル | 1400 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
パワーブースター | 1800 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
電磁コーティング | 2000 | 9 | 6 | 3 | 7 | |||||||||
ハイパーブースター | 2100 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
消費動力節約回路 | 2600 | 6 | TP消費量10%減 | |||||||||||
マグナブースター | 2700 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||
ブラストコーティング | 3200 | 12 | 8 | 4 | 7 | |||||||||
ハイブリッドクリスタル | 3200 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
特殊鋼鉄 | 3200 | 5 | 5 | 毒・麻痺・縮小回避 | ||||||||||
ソーラーチャージャー | 3600 | 9 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
動力増幅回路 | 3800 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
サイコメタルコーティング | 4000 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
真空管 | 4100 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
オールラウンドセンサー | 4300 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
ハイパーチャージャー | 4600 | 12 | 6 | 6 | 8 | |||||||||
ハイブリッドチップ | 5100 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | |||||||
防御機能向上回路 | 5800 | 18 | 6 | 6 | 6 | 全異常回避 | ||||||||
ハイパワーセンサー | 6200 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||
攻撃機能向上回路 | 6200 | 12 | 6 | 6 | 9 | |||||||||
デスホイッスル | 6200 | 18 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
ハイブリッドチャージャー | 6500 | 15 | 7 | 8 | 10 | |||||||||
改良型真空管 | 7500 | 12 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||
パワー&デキストラスチップ | 9200 | 14 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 | 12 | TP消費量10%減 | |||||
ハイブリッドセンサー | 13500 | 3 | 3 | 24 | 8 | 8 | 8 | 15 | 全異常回避 |
宇宙刑事系
アイテム名 | 値段 | STR | 魔攻 | 実攻 | 通攻 | DEF | 魔防 | 実防 | 通防 | INT | AGL | LUCK | その他効能 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メモリーユニット | 240 | 3 | 3 | |||||||||||
メモリーユニットS | 360 | 5 | 5 | |||||||||||
烈の懐中時計 | 360 | 5 | 混乱回避 | |||||||||||
メモリーユニットV | 580 | 7 | 7 | |||||||||||
パワーリスト | 1100 | 3 | 3 | |||||||||||
エネルギーターボユニット | 2400 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
パワーリストS | 2800 | 4 | 4 | |||||||||||
エネルギーターボユニットS | 3200 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
バードニウムバリアー | 3700 | 13 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
ソーラーバリアー | 3900 | 15 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
パワーリストV | 4000 | 5 | 7 | |||||||||||
プラズマブルーバリアー | 4000 | 17 | 8 | 6 | 5 | |||||||||
エネルギーターボユニットV | 4000 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||
戦士シャイダーの腕輪 | 7700 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
イガ獅子のペンダント | 8800 | 3 | 5 | 5 | 10 | 毒回避・TP消費量10%減 |
ガンダム系
アイテム名 | 値段 | STR | 魔攻 | 実攻 | 通攻 | DEF | 魔防 | 実防 | 通防 | INT | AGL | LUCK | その他効能 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイオセンサー | 100 | 2 | ||||||||||||
フライトシステム | 120 | 3 | ||||||||||||
ミサイル用センサー | 200 | 3 | ||||||||||||
メガブースター | 200 | 3 | ||||||||||||
高性能カメラ | 200 | 3 | ||||||||||||
バックパックスラスター | 200 | 3 | ||||||||||||
バーニアスラスター | 240 | 4 | ||||||||||||
マグネットコーティング | 250 | 4 | ||||||||||||
レーザーパルス照準器 | 280 | 4 | ||||||||||||
高性能レーダー | 300 | 3 | 3 | |||||||||||
冷却システム | 300 | 3 | 3 | |||||||||||
改良型ミサイル用センサー | 400 | 5 | ||||||||||||
ハワードの新型バーニア | 400 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
老師Oの格闘教本 | 450 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
アンチビームコーティング | 1000 | 4 | 5 | |||||||||||
改良アンチビームコーティング | 1300 | 5 | 6 | |||||||||||
ドクターJの義手 | 1400 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
アポジモーター | 1500 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
ガンダニュウム合金S | 1600 | 7 | 7 | |||||||||||
強化アンチビームコーティング | 1700 | 7 | 7 | |||||||||||
バリアジェネレーター | 1800 | 8 | 8 | |||||||||||
改良型バリアジェネレーター | 2600 | 13 | 13 | |||||||||||
強化型バリアジェネレーター | 3600 | 15 | 15 | |||||||||||
アンチフィールド発生装置 | 4000 | 8 | 8 | 全異常回避 |
全員装備可の共通アイテム
アイテム名 | 値段 | STR | 魔攻 | 実攻 | 通攻 | DEF | 魔防 | 実防 | 通防 | INT | AGL | LUCK | その他効能 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワルダーの手紙 | 20 | 20 | 人造人間系のみ縮小回避 | |||||||||||
マルス133 | 150 | 3 | ||||||||||||
ソルチナイトH808 | 1000 | 混乱回避 | ||||||||||||
タイガー銃 | 1600 | 13 | 3 | |||||||||||
生命カメラ | 1800 | 2 | 4 | |||||||||||
エスパライザー | 2000 | 全異常回避 | ||||||||||||
スパイナー | 2000 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
十兵衛のルアー | 2000 | 2 | 2 | |||||||||||
風の右近の弓 | 2400 | 3 | 3 | |||||||||||
ユシマ・ダイオード | 2800 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
ライトンR30 | 3000 | 4 | 4 | |||||||||||
死神光線銃 | 3200 | 3 | 3 | 睡眠・麻痺回避 | ||||||||||
殺し屋ジョーのトランプ | 3800 | 3 | 2 | |||||||||||
新兵器R1号 | 4000 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
鉄の爪 | 4000 | 2 | 2 | |||||||||||
勘十郎の大工セット | 4400 | 2 | 2 | |||||||||||
ウルトラマイト | 5000 | 3 | 3 | |||||||||||
ギャンゴの石 | 5200 | 30 | ||||||||||||
純金の天使像 | 6000 | 5 | ||||||||||||
ピグモンの贈り物 | 6000 | 20 | 全異常回避 | |||||||||||
トミーのトランペット | 8000 | 2 | 睡眠回避 | |||||||||||
デビルの剣 | 8000 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
死神ベルト | 8400 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
古賀竜夫の写真 | 9000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 睡眠・麻痺回避 | ||||||||
凱聖クールギンの剣 | 10000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | ラストダンジョン2 | ||||||
イガ・クリスタル | 10800 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | TP消費量50%減 | |||
地盤沈下装置 | 12000 | 10 | ||||||||||||
雷神村雨 | 18000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | ||||||
黄金の剣 | 20000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ポイント
ただ入手順に装備を足していくだけでは非効率。
長所を伸ばすか、短所を補うように装備を工夫すれば戦闘がグッと楽になる。
長所を伸ばす装備
例えば攻撃力の高いキャラクターにはSTR値が上がるアイテムを装備させる。
射撃系攻撃がメインのキャラクターであれば、同時にINT値も上げるなども考えたい。
使用機会が特に多い主人公機のアールガンには、STR値とINT値が上がる装備をつけておきたい。
短所を補う装備
例えば攻撃順が遅いキャラクターにAGL値が上がるアイテムを装備させる。
特に直接攻撃を使う機会が多くAGL値も低いウルトラ族は、戦闘機からウルトラマンに変身してから戦闘することも踏まえて、装備でAGL値を上げておきたい。
コメント