かがく(防具・回復アイテム)の研究テーマ一覧
『怪獣バスターズ』の防具に関する研究テーマ一覧。
目次
ランクとは?
各研究にはランクが存在し、ランクの高いものほど研究員のレベルが必要になる。
詳細は以下記事を参照。
あわせて読みたい
研究基礎知識
『怪獣バスターズ』の研究に関する基礎知識をまとめた。研究は新しい装備品やアイテムを作るうえで欠かせない作業なので、仕組みをしっかり理解しておきたい。
かいふくアイテム研究
かいふくアイテム研究①
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
D | 12 | 8 | 1 | ミッションNo.003クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
ヒールキットM | | | ギンガカエデの葉 | |
APリカバーS | | | きれいな水 | |
ポイズンエイド | | | | |
研究成功に必須の項目
かいふくアイテム研究②
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
C | 16 | 10 | 2 | ハカセの特別メニュー「アイテムを作れ」クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
ヒールキットL | | | スフランの葉 | |
APリカバーM | | | スフランの葉 | |
パニックエイド | | | | |
研究成功に必須の項目
強化ギア研究
強化ギア研究
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
D | 14 | 10 | 1 | ミッションNo.012,013クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
強化プラグS | | | チタンのフレーム | |
強化プラグM | | | チタンのフレーム | |
強化プラグL | | | チタンのフレーム | |
エネルギーパック | | | エネルギータンク | |
フレアデバイス | | | ファイアジェル | |
アクアデバイス | | | バブルジェル | |
ボルトデバイス | | | エレキジェル | |
アイスデバイス | | | フロストジェル | |
研究成功に必須の項目
強化ギアEX研究
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
S | 20 | 12 | 3 | ミッションNo.137クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
強化プラグX | | | | |
研究成功に必須の項目
ぼうぐ研究
ぼうぐ研究①
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
D | 14 | 8 | 1 | ミッションNo.003クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
ブレイブヘッド | | | | |
ブレイブプレート | | | | |
ブレイブレガース | | | | |
Rブレイブヘッド | | | | |
Rブレイブプレート | | | | |
Rブレイブレガース | | | | |
Bブレイブヘッド | | | | |
Bブレイブプレート | | | | |
Bブレイブレガース | | | | |
Pブレイブヘッド | | | | |
Pブレイブプレート | | | | |
Pブレイブレガース | | | | |
Yブレイブヘッド | | | | |
Yブレイブプレート | | | | |
Yブレイブレガース | | | | |
研究成功に必須の項目
ぼうぐ研究②
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
D | 16 | 8 | 1 | ミッションNo.012,013クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
バトルメット | | | | |
バトルスーツ | | | | |
バトルレガース | | | | |
Rバトルメット | | | | |
Rバトルスーツ | | | | |
Rバトルレガース | | | | |
Bバトルメット | | | | |
Bバトルスーツ | | | | |
Bバトルレガース | | | | |
Pバトルメット | | | | |
Pバトルスーツ | | | | |
Pバトルレガース | | | | |
Yバトルメット | | | | |
Yバトルスーツ | | | | |
Yバトルレガース | | | | |
研究成功に必須の項目
ぼうぐ研究③
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
C | 18 | 9 | 2 | ミッションNo.029クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
スペースメット | | | | |
スペーススーツ | | | | |
スペースブーツ | | | | |
Rスペースメット | | | | |
Rスペーススーツ | | | | |
Rスペースブーツ | | | | |
Bスペースメット | | | | |
Bスペーススーツ | | | | |
Bスペースブーツ | | | | |
Pスペースメット | | | | |
Pスペーススーツ | | | | |
Pスペースブーツ | | | | |
Yスペースメット | | | | |
Yスペーススーツ | | | | |
Yスペースブーツ | | | | |
研究成功に必須の項目
ぼうぐ研究④
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
B | 20 | 11 | 3 | ミッションNo.057クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
サイバーメット | | | | |
サイバーギア | | | | |
サイバーレガース | | | | |
サイバーメットF | | | | |
サイバーギアF | | | | |
サイバーレガースF | | | | |
サイバーメットW | | | | |
サイバーギアW | | | | |
サイバーレガースW | | | | |
サイバーメットI | | | | |
サイバーギアI | | | | |
サイバーレガースI | | | | |
サイバーメットT | | | | |
サイバーギアT | | | | |
サイバーレガースT | | | | |
研究成功に必須の項目
ぼうぐカスタム研究
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
C | 15 | 10 | 1 | ミッションNo.012,013クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
ぼうぐカスタムLv.2↑ | | | | |
ぼうぐカスタムLv.3↑ | | | | |
ぼうぐカスタムLv.4↑ | | | | |
ぼうぐカスタムLv.5↑ | | | | |
研究成功に必須の項目
ぼうぐカスタムEX研究
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
S | 20 | 12 | 3 | ミッションNo.137クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
ぼうぐカスタムLV.6↑ | | | | |
研究成功に必須の項目
とくしゅぼうぐ研究
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
S | 20 | 12 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
メトロンスーツ | | メトロン星人 | | |
レッドキングスーツ | ○ | ○ | | レッドキング(ノーマル)・1000P |
RKコールドスーツ | ○ | ○ | | レッドキング(氷)・1000P |
RKヒートスーツ | ○ | ○ | | EXレッドキング・1000P |
エレキングスーツ | ○ | ○ | | エレキング(ノーマル)・1000P |
EKベノムスーツ | ○ | ○ | | エレキング(毒)・1000P |
EKブラックスーツ | ○ | ○ | | エレキング(ブラック)・1000P |
GMアイススーツ | ○ | ○ | | ゴモラ(氷)・1000P |
GMパワードスーツ | ○ | ○ | | EXゴモラ・1000P |
ウルトラスーツ | ○ | ○ | スペシウム石 | |
研究成功に必須の項目
メトロンスーツは”異星人なら誰でも”ではなく、メトロン星人の参入が必須。
たいいんスーツ研究
たいいんスーツ研究①
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
C | 15 | 8 | 1 | ミッションNo.054クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
USFメット | ○ | | | |
USFメット・X | ○ | | | |
USFスーツ | ○ | | | |
USFパンツ | ○ | | | |
MATメット | ○ | | | |
MATスーツ | ○ | | | |
MATパンツ | ○ | | | |
TACメット | ○ | | | |
TACスーツ | ○ | | | |
TACパンツ | ○ | | | |
研究成功に必須の項目
たいいんスーツ研究②
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
B | 17 | 9 | 2 | ミッションNo.063,064,065,066クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
ZATメット | ○ | | | |
ZATスーツ | ○ | | | |
ZATボトムス | ○ | | | |
MACヘッド | ○ | | | |
MACスーツ | ○ | | | |
MACボトムス | ○ | | | |
UGMメット | ○ | | | |
UGMスーツ | ○ | | | |
UGMパンツ | ○ | | | |
GUTSメット | ○ | | | |
GUTSスーツ | ○ | | | |
GUTSパンツ | ○ | | | |
研究成功に必須の項目
たいいんスーツ研究③
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
A | 19 | 11 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
XIGメット | ○ | | | |
XIGスーツ | ○ | | | |
XIGパンツ | ○ | | | |
GUYSメット | ○ | | | |
GUYSボディ | ○ | | | |
GUYSボトムス | ○ | | | |
ZAPメット | ○ | | | |
ZAPスーツ | ○ | | | |
ZAPパンツ | ○ | | | |
S-GUTSメット | ○ | | | |
S-GUTSスーツ | ○ | | | |
S-GUTSパンツ | ○ | | | |
研究成功に必須の項目
星人科学スーツ研究
星人科学スーツ研究①
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
B | 15 | 9 | 2 | ミッションNo.063,064,065,066クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
ダークメット | | ○ | ヤミのすいしょう | |
ダークアーマー | | ○ | ヤミのすいしょう | |
ダークレガース | | ○ | ヤミのすいしょう | |
ペダンメット | | ○ | | |
ペダンスーツ | | ○ | | |
ペダンパンツ | | ○ | | |
研究成功に必須の項目
星人科学スーツ研究②
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
A | 19 | 9 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
メフィラスメット | | ○ | | |
メフィラスアーマー | | ○ | | |
メフィラスレガース | | ○ | | |
ザムシャーメット | | ○ | | |
ザムシャーアーマー | | ○ | | |
ザムシャーブーツ | | ○ | | |
研究成功に必須の項目
その他研究
ぞくせいカスタム研究
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
D | 12 | 8 | 1 | ミッションNo.092クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
ぞくせいプラス 火 | | | ファイアジェル | |
ぞくせいプラス 水 | | | バブルジェル | |
ぞくせいプラス 電気 | | | エレキジェル | |
ぞくせいプラス 氷 | | | フロストジェル | |
研究成功に必須の項目
サポートアイテム研究
ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
---|
C | 16 | 10 | 1 | ミッションNo.038クリア後 |
研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
---|
地球人 | 異星人 |
---|
ポイズンボール | | | どくのほおぶくろ | |
パラライボール | | | 電ゲキのツメ | |
パニックボール | | | おすいぶくろ | |
グラヴィボール | | | じりょくぶくろ | |
トランキライザー | | | ヨルホタル | |
イジェクトボール | | | 四次元すいしょう | |
エグジットゲート | | | | |
研究成功に必須の項目
コメント